Datum | Tierart | Ortsangabe | Beobachter/Melder |
19.02. | erster Star | Allersberg, am Futterhaus | Birgitt Hirscheider |
22.02. | die ersten Stare | Rednitzhembach, am Futterplatz | Georg Weber |
26.02. | erster Kleiber und 2 Buntspechte | Allersberg, am Futterhaus | Birgitt Hirscheider |
03.03. | 2 Feldlerchen | Allersberg, zwischen OT Eismannsdorf/Schönbrunn | Birgitt und Franz Hirscheider |
04.03. | Erlenzeisige | Allersberg, am Futterhaus | Birgitt Hirscheider |
24.03. | Weißstorch | Allersberg (Polsdorfer Str. / Nähe Trafohaus) | Franz Hirscheider |
28.03. |
2 Weißstörche |
Allersberg Rathaus | Hubert und Marianne Christ |
17.04 |
Amsel mit schwarzen und weißen Federn |
Schleifweiher | Ernst Kleblein |
02.05 |
Kuckucksruf |
Rednitzgrund zwischen Roth und Büchenbach | Ernst Kleblein |
09.05 |
Schilfrohrsänger |
Meckenlohe Richtung Kanal | Ernst Kleblein |
Mai |
Löffler und Storch |
Spitalweiher | Manfred Lehmeier |
23.07 |
Neuntöter |
bei Harrlach | Ernst Kleblein |
Datum | Tierart | Ortsangabe | Beobachter/Melder |
02.01. | 6 Stieglitze auf großer Klette | Allersberg, OT Göggelsbuch, östlicher Ortseingang | Birgitt und Franz Hirscheider |
18.01. | Grünspecht-Ruf | Allersberg, Polsdorfer Str. | Birgitt Hirscheider |
18.01. | Seeadler | Großer Rothsee | Ernst Kleblein |
23.01. | Schwarzspecht-Ruf | Allersberg, Waldgebiet "Vogelherd" | Birgitt und Franz Hirscheider |
23.01. | 2 Buntspechte beim Flirten | Allersberg, Waldgebiet "Thannach" | Birgitt und Franz Hirscheider |
09.02. | 1 Admiral und 1 Tagpfauenauge | Wernsbach, Steinbruchgebiet | Birgitt Hirscheider |
12.02. | die ersten fünf Stare morgens | Allersberg, Freystädter Str. | Hubert und Marianne Christ |
13.02. | die ersten beiden Stare frühmorgens | Allersberg, Polsdorfer Str., im Garten | Birgitt Hirscheider |
13.02. | Zitronenfalter | Allersberg, OT Göggelsbuch | Birgitt und Franz Hirscheider |
13.02. | die ersten Stare | Schwabach, OT Wolkersdorf | Heidi Schindlmayr |
23.02. | Mittelspecht | Thalmässing, OT Eysölden | Anita Schäffer |
14.03. | 2 Stieglitze | Allersberg, Polsdorfer Str., in Nachbars Garten | Birgitt Hirscheider |
15.03. | Erster Schwarzstorch | Landkreis Roth | (ist der Redaktion bekannt) |
22.03 | 2 Schwarzstörche | Landkreis Roth | (ist der Redaktion bekannt) |
02.04. | 1 Kernbeißer | Allersberg, Polsdorfer Str., im Garten | Birgitt Hirscheider |
03.04. | 2 Rostgänse | Allersberg, OT Göggelsbuch | Birgitt und Franz Hirscheider |
09.+10.04 | erste Rauchschwalbe | Allersberg, Freystädter Straße | Hubert Christ |
23.04 | Feuersalamander | Spalt, Massendorfer Schlucht | Brigitte Herzog |
01.05. |
1 Weißstorch kreisend | Allersberg, Polsdorfer Str. | Birgitt Hirscheider |
01.05. |
Erster Kuckuck-Ruf | Wiesengrund Roth-Büchenbach | Ernst Kleblein |
02.05. |
Kuckuch-Ruf | Roth, OT Haimpfarrich / Lände Roth | Ernst Kleblein |
07.05. |
Holzbiene | Heideck | Birgitt Hirscheider |
07.05. |
Kuckuck-Rufe | Waizenhofen | Birgitt Hirscheider |
09.05. |
Erster Kuckuck-Ruf | Regelsbach | Betty Rudolph |
15.05. |
Erster Kuckuck-Ruf | Allersberg, OT Eulenhof | Birgitt und Franz Hirscheider |
22.05. |
Feldhase | Ortsrand von Laibstadt (Heideck) | Birgitt Hirscheider |
25.05. |
Stieglitz | Roth, Parkstraße | Ulrich Spranger |
01.06. | 1 Graureiher | Allersberg, Kieselgraben/Ringstraße | Wolfgang Backfisch |
09.06. | 33 Weißstörche | Wässerwiesen Rednitzgrund bei Rednitzhembach | Martin Kittsteiner |
18.06. | 7 Weißstörche | Roth, über Willi-Supf-Platz | Ulrich Spranger |
24.06. | 1 Schwarzstorch | Allersberg, OT Eulenhof / Bachi | Birgitt und Franz Hirscheider |
30.06. | 1 türkischer Maikäfer | Roth, OT Bernlohe (Unterseite Markise, Terrasse) | Markus Bayer |
03.07. | 2 Baumfalken im Flug | Brombachsee, Enderndorf am Waldrand | Ernst Kleblein |
05.07. | 1 Rotmilan | Heideck, OT Liebenstadt | Birgitt und Franz Hirscheider |
09.07. | 1 Bienenwolf (Käfer) | Allersberg, in der Küche aus meinem Haar "gefischt" | Birgitt Hirscheider |
18.08. | 27 Weißstörche | Roth, Wiesengrund Rednitz | Ulrich Spranger |